GWM
Steilheck
ORA
ab 26.990 €
- Reichweite WLTP
- 310 km
- Verbrauch WLTP
- 16.7 kWh/100 km
- Leistung
- 126 kW (171 PS)
- 0–100 km/h
- 8.3 s
- Vmax
- 160 km/h
- Batterie netto
- 45.4 kWh
- Laden DC max
- 64 kW
- Laden AC max
- 11 kW
- Antrieb
- FWD
- Sitze
- 5
Versionen im Überblick 6
Alle Versionen nebeneinander — beste Werte pro Zeile hervorgehoben. Über den Stern nimmst du eine konkrete Version in den Vergleich auf.
| 03 300 Basis | 03 400 Pro | 03 GT | 07 Pure | 07 Pro | 07 GT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 26.990 € | 32.490 € | 37.490 € | 41.990 € | 44.490 € | 53.490 € |
| Reichweite WLTP | 310 km | 420 km | 400 km | 440 km | 440 km | 520 km |
| Verbrauch WLTP | 16,7 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km | 16,8 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
| Leistung | 126 kW · 171 PS | 126 kW · 171 PS | 126 kW · 171 PS | 150 kW · 204 PS | 150 kW · 204 PS | 300 kW · 408 PS |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 8,2 s | 8,2 s | 8,2 s | 8,2 s | 4,5 s |
| Vmax | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| Batterie netto | 45,4 kWh | 59,3 kWh | 59,3 kWh | 64,3 kWh | 64,3 kWh | 83,5 kWh |
| Batterie brutto | 47,8 kWh | 63,1 kWh | 63,1 kWh | 67 kWh | 67 kWh | 86 kWh |
| Laden DC max | 64 kW | 69 kW | 69 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW |
| Laden AC max | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Antrieb | – | – | – | RWD | FWD | AWD |
Alle Daten (03 300)
Antrieb & Leistung
- Antriebsart
- BEV
- Leistung (kW)
- 126 kW
- Leistung (PS)
- 171 PS
- Antrieb
- FWD
- 0–100 km/h
- 8.3 s
- Höchstgeschwindigkeit
- 160 km/h
Batterie & Reichweite
- Batterie (netto)
- 45.4 kWh
- Batterie (brutto)
- 47.8 kWh
- Reichweite WLTP
- 310 km
- Verbrauch WLTP
- 16.7 kWh/100 km
Laden
- AC max
- 11 kW
- DC max
- 64 kW
- Systemspannung
- 400 V
Karosserie & Markt
- Karosserie
- Steilheck
- Fahrzeugkategorie
- C - Kompaktklasse
- Länge
- 4235 mm
- Sitze
- 5
- Variante
- 03 300
Hersteller & Markt
- Konzern
- Great Wall Motors
- Herkunftsland
- China
- Marktstart
- 2024
- Status
- bestellbar
- Preis
- ab 26.990 €
- Datenstand
- 3. Juni 2026